技术参数
| 型号 | IPOCH10S-I | 
| 主机 | 全304不锈钢 | 
| 运行条件 | 叶轮转速:80转/min;功率:60W | 
| 总处理量 | 主导流:5m3/min; 感应流:5m3/min 总处理量:10m3/min | 
| 传动系统 | DM60V24轴式直流无刷电机 | 
| 太阳能光电板 | 总功率:540瓦,6块光电板(离机) 全密封抗紫外电缆线 | 
| 蓄电池 | 100AH特制高性能全封闭胶体电池,2块 保障常规24h供给 | 
| 运行控制器 | 防水光控运行控制器(YX10),密封喷塑铝盒 | 
| 电源控制器 | 防水太阳能电源控制器(DY10),密封喷塑铝盒 | 
| 安全显示 | 红色LED灯 | 
| 电缆与接口 | 抗腐蚀防水电缆和接口 | 
| 分水系统 | ADS65/25 分水盘-压水盘组合结构 可调节的流态和流量 | 
| 水管系统 | SH65单软管结构 PVC软管加304不锈钢固定圈 标配:1米长(0.65米直径)软管1根 | 
| 进水结构 | SI20 进水结构 | 
| 抗风浪支撑 | 无 | 
| 浮筒 | 总浮力:200kg 流线低流阻型浮筒3个 | 
| 锚定结构 | 不锈钢链条、锚定块(混凝土锚定块或铁锚) 链条与机体连接,锚定块沉入水体底部 | 
| 保修 | 保修期1年 | 
| 嵌入式物联传感系统 | 无线传输设备运行数据和状况分析(GPRS) 通过网络客户可直接获得设备运行数据 | 
| 水环境工程管理软件 | 工程管理网络平台:www.shui360.net | 
| 曝气系统 | 暂无 | 
| 市电-光电切换器 | 市电和光电自动切换器(QH10),密封喷塑铝盒 | 
| 直流自动布药装置 | 直流自动布药装置(BY10) | 

